Комбинированный скрининг
Другие ХА
В норме средний уровень ß-ХГЧ - 1.0 MoM и PAPP-A также 1.0 MoM
- При хромосомных болезнях:
| ß-ХГЧ | PAPP-A | |
|---|---|---|
| Tрисомия 21 | ||
| Tрисомия 18 | ||
| Tрисомия 13 | ||
| Tернер | ||
| Tриплоидия | ||
| XXУ |
||
| XУУ |
В норме средний уровень ß-ХГЧ - 1.0 MoM и PAPP-A также 1.0 MoM
| ß-ХГЧ | PAPP-A | |
|---|---|---|
| Tрисомия 21 | ||
| Tрисомия 18 | ||
| Tрисомия 13 | ||
| Tернер | ||
| Tриплоидия | ||
| XXУ |
||
| XУУ |